Vai al contenuto

Denny

Members
  • Numero contenuti

    81
  • Iscritto

  • Ultima visita

Risposte pubblicato da Denny

  1. Eh già la malinconia di fine stagione attanaglia tutti, ma ci sono gli scatti che abbiamo fatto durante la stagione a darci la speranza che la prossima stagione sia speciale come quella appena passata, domani forse arriverà la prima neve che con il suo gelido abbraccio cambierà totalmente il paesaggio, del resto il Generale Inverno doveva prima o poi muovere le sue truppe come è giusto che sia.

    La natura è ormai stanca e sta per andare in letargo, forse chi oserà porterà a casa gli ultimi regali magari insolitamente circondati da un candido manto di neve.

    Un salutone da Dennis e Lina :bye1:

    post-4021-0-80440400-1351328756.jpg

  2. E allora che dire un'altra stagione è passata ci siamo divertiti tutti spero!!!, abbiamo atteso, abbiamo sofferto,abbiamo camminato tantissimo ma sopratutto abbiamo vissuto quello splendido spettacolo che madre natura ogni anno ci offre e cioè il perenne evolversi delle stagioni che almeno per me è il massimo, il vedere le foglie che si schiudono e mano a mano la stagione con i suoi frutti matura fino a giungere all'apice delle nostre aspettative e poi improvvisamente inizia quell'inesorabile decadimento che ci porta piano piano alla conclusione della stagione che non ho mai considerato triste anzi mi rendo consapevole di aver arricchito la mia esperienza e ampliato la mia saggezza di qualcosa in piu e ne farò tesoro nella successiva stagione.

    Sicuramente tutto questo lo stai già trasmenttendo al tuo figliolo ed è la cosa piu' bella che tu possa fare.

    Un Caro saluto da Dennis e Lina

    post-4021-0-14415500-1321876871.jpg

  3. Grande Moreno belle foto e paesaggi mozzafiato sono 36 ore che li ho lasciati e già mi mancano, ma sopratutto mi manca la frescura che c'è in quei posti, qui da noi l'aria è rovente oggi venendo via dal mare 43 °C così è troppo ieri mattina abbiamo lasciato Livigno alle 8.30 e c'erano 7°C, ma domattina vado alto a funghi in appennino ovviamente sui 1500 m. speriamo di poter reggere almeno 7 o 8 ore.

    Ciao a presto e quando puoi vienmi a trovare col besugone.

    Un fungone delle tue parti

    post-4021-0-28991000-1313959861.jpg

  4. Tuo padre ti ha trasmesso ciò che di piu' bello aveva dentro di sè, fanne tesoro per sempre e vedrai che nelle giornate buie e tempestose del selvaggio e crudo autunno ti scalderanno l'animo, portandoti sempre piu in alto facendoti arrivare ogni volta sano e salvo alla meta.

    Un abbraccio da Dennis e Lina :hug2:

  5. Beh che dire i funghi sono nati come dovevano quattro piogge per un totale di 200mm il loro risultato lo hanno dato, il brutto è stato che poi non ha piu' piovuto.

    Tiriamo due somme di quattro piogge importanti solo le ultime 2 hanno dato il risultato da noi sperato, mettiamo poi in conto il caldo che ha asciugato il bosco in fretta e tutto sommato direi che non ci possiamo lamentare, ne venivamo fuori anche da due mesi di siccità e caldo anomalo.

    Fra qualche giorno partiranno le Alpi e li mi sà che ci sarà da divertirsi e per chi vuole alzare il tiro la Svezia e la Finlandia etc...

    Complimenti per il post :clapping: è sempre bello vedere gli estatini in gruppo (coltivati con tanto amore)

    Buon mare a tutti voi :bye1:

  6. L'importante è fare delle belle passeggiate poi la pioggia arriverà quando meno ce l'aspettiamo dal punto di vista delle piogge questo è un'anno simile al 2005 almeno dalle mie parti a Maggio pochissimi funghi e a Giugno un piccolo assaggio poi a luglio iniziarono le piogge e verso il 20 gli edulis erano gia presenti.

    Tanto per fare un confronto tra questo e l'anno scorso di alcune centraline di rilevamento in lunigiana

    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2010

     

    NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

    ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

     

    TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

     

    HEAT COOL AVG

    MEAN DEG DEG WIND DOM

    DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

    ------------------------------------------------------------------------------------

    1 11.6 16.6 12.20 6.2 4.15 6.8 0.0 0.0 3.4 25.7 17.30 SW

    2 11.9 13.6 17.25 10.3 6.30 6.4 0.0 39.9 0.5 9.7 0.05 NNE

    3 13.4 16.8 17.35 9.7 23.30 4.9 0.0 0.3 3.2 27.4 14.05 SW

    4 11.0 14.5 15.25 9.1 4.40 7.3 0.0 22.9 1.0 20.9 15.45 S

    5 10.6 12.9 15.50 6.9 23.30 7.7 0.0 23.6 1.6 20.9 16.35 SW

    6 7.9 9.8 11.00 6.6 23.35 10.4 0.0 15.7 1.8 27.4 12.45 NE

    7 8.8 11.9 12.25 6.8 2.50 9.5 0.0 4.6 1.4 19.3 13.45 SW

    8 9.1 13.0 17.55 7.1 4.05 9.2 0.0 1.3 1.6 19.3 18.00 SW

    9 10.6 14.3 16.05 8.3 0.05 7.7 0.0 1.8 1.9 22.5 16.20 NNE

    10 12.7 16.6 11.40 9.9 0.05 5.7 0.0 10.9 1.9 19.3 11.25 NE

    11 12.1 14.3 11.40 10.7 13.50 5.6 0.0 57.4 1.6 19.3 9.30 NE

    12 13.2 17.4 16.40 10.2 23.10 5.0 0.0 0.3 3.7 27.4 14.30 SW

    13 11.0 14.9 13.30 9.1 6.35 7.3 0.0 8.6 1.4 22.5 13.30 NNE

    14 10.6 15.4 17.50 6.2 00.00 7.7 0.0 12.2 1.9 19.3 10.05 NE

    15 9.2 11.8 13.35 5.8 1.45 9.1 0.0 1.0 1.1 16.1 10.55 NE

    16 10.3 16.4 13.05 6.7 5.10 8.0 0.0 2.0 2.1 27.4 14.40 NNE

    17 11.4 17.8 18.45 6.2 6.10 6.8 0.0 0.0 2.4 17.7 14.55 NE

    18 11.8 19.5 13.15 4.2 6.00 6.6 0.1 0.0 3.4 27.4 13.50 SW

    19 10.8 18.2 17.35 5.6 5.00 7.5 0.0 0.0 4.5 54.7 10.20 NE

    20 13.3 21.7 17.40 5.6 3.25 5.7 0.7 0.0 2.9 30.6 14.10 NE

    21 13.6 21.4 12.25 5.7 6.20 5.3 0.6 0.0 3.2 22.5 13.00 SW

    22 14.3 21.7 12.45 7.5 6.00 4.6 0.6 0.0 2.1 22.5 12.20 SW

    23 14.9 23.3 18.10 8.8 6.00 4.3 0.9 0.0 1.8 20.9 13.00 NE

    24 15.7 23.1 14.35 9.2 5.50 3.9 1.4 0.0 3.1 20.9 15.30 SW

    25 13.9 20.5 16.35 6.6 5.45 4.9 0.5 0.0 3.2 25.7 15.05 SW

    26 14.6 21.3 15.40 6.9 7.05 4.4 0.8 0.0 3.5 20.9 14.35 SW

    27 14.0 19.4 16.20 8.6 5.55 4.3 0.0 0.0 4.0 27.4 13.40 SW

    28 14.2 20.8 14.45 8.0 5.10 4.4 0.3 0.0 2.9 22.5 13.15 SW

    29 15.1 21.6 14.35 8.5 5.35 4.0 0.7 0.0 3.2 25.7 16.00 SW

    30 14.3 20.8 16.00 8.9 4.35 4.3 0.3 0.0 2.4 19.3 14.20 SW

    31 16.5 24.2 15.40 9.8 23.30 3.4 1.6 0.0 3.9 40.2 17.20 ENE

    -------------------------------------------------------------------------------------

    12.3 24.2 31 4.2 18 192.9 8.7 202.4 2.5 54.7 19 SW

     

     

    MAGGIO 2011

     

     

    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2011

     

    NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

    ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

     

    TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

     

    HEAT COOL AVG

    MEAN DEG DEG WIND DOM

    DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

    ------------------------------------------------------------------------------------

    1 15.2 22.9 13.25 8.7 6.00 4.0 1.0 0.0 2.9 25.7 13.35 NNE

    2 14.3 21.7 12.55 6.8 6.00 4.5 0.5 0.3 2.9 27.4 14.00 NE

    3 16.2 22.2 13.35 10.9 6.30 3.0 0.9 0.0 3.4 27.4 13.40 NE

    4 15.4 22.4 16.30 9.7 5.30 3.9 1.0 0.0 3.2 30.6 15.35 NE

    5 14.4 22.2 13.50 7.0 6.20 4.8 0.9 0.0 2.9 22.5 14.30 SW

    6 14.9 22.7 15.25 7.5 5.55 4.6 1.2 0.0 3.1 25.7 14.15 SW

    7 14.9 22.5 14.00 7.3 6.00 4.5 1.2 0.0 3.1 22.5 14.15 SW

    8 14.8 23.3 13.55 6.8 6.25 4.7 1.2 0.0 3.1 27.4 15.25 SW

    9 16.7 22.0 15.25 10.6 23.45 2.6 1.0 0.0 4.3 33.8 5.30 NE

    10 16.3 25.2 14.50 7.4 5.00 3.6 2.0 0.0 2.7 22.5 10.40 NE

    11 16.9 25.4 13.35 6.6 6.00 3.4 2.1 0.0 2.7 19.3 13.45 SW

    12 16.3 24.4 14.30 8.8 6.30 3.7 1.7 0.0 2.6 22.5 16.15 SW

    13 16.6 23.3 14.50 10.2 5.10 3.1 1.3 0.0 2.9 22.5 15.45 SW

    14 16.4 23.7 15.25 9.2 6.05 3.1 1.3 0.0 2.7 20.9 16.35 SW

    15 15.1 19.1 13.55 9.9 00.00 3.2 0.0 5.6 3.9 45.1 10.15 ENE

    16 14.7 23.8 14.35 6.8 5.10 4.7 1.2 0.0 3.2 30.6 13.45 NE

    17 14.8 22.4 13.45 6.4 6.25 4.7 1.1 0.0 2.9 22.5 17.00 SW

    18 17.6 25.7 15.35 9.3 4.05 3.2 2.5 0.0 1.9 29.0 14.25 NE

    19 17.4 25.1 16.10 9.3 5.55 2.9 2.1 0.0 2.9 20.9 12.55 NE

    20 18.0 25.5 17.35 11.4 6.00 2.1 1.8 0.0 1.1 17.7 16.20 SW

    21 17.9 28.1 15.20 10.7 5.30 1.7 1.6 0.0 1.6 25.7 16.00 SW

    22 20.7 30.4 15.20 10.4 6.50 1.5 3.0 0.0 1.9 22.5 16.20 SW

    23 17.3 29.4 13.35 12.3 6.00 1.1 0.7 0.0 0.8 25.7 13.35 SSW

    24 21.8 37.1 14.40 13.1 6.20 1.4 4.5 0.0 1.9 19.3 13.35 NNE

    25 18.7 32.3 15.05 13.6 6.00 1.0 1.2 0.0 0.6 11.3 10.55 N

    26 21.3 30.3 13.35 12.3 6.45 1.2 3.8 0.0 2.4 19.3 13.40 NE

    27 18.3 23.8 11.20 11.6 6.00 1.5 1.5 0.0 3.1 27.4 16.40 SW

    28 16.1 24.8 16.10 9.8 6.15 2.6 0.9 0.0 2.4 22.5 1.00 ENE

    29 19.3 26.0 14.15 8.4 5.00 1.7 2.3 0.0 2.6 19.3 15.00 SW

    30 18.4 27.9 14.05 10.6 5.25 2.0 2.1 0.0 2.1 22.5 14.45 SW

    31 19.6 24.4 15.40 11.4 6.05 0.9 1.8 0.0 2.3 20.9 14.15 SW

    -------------------------------------------------------------------------------------

    17.0 37.1 24 6.4 17 91.0 49.2 5.8 2.6 45.1 15 NE

     

    Max >= 32.0: 2

    Max <= 0.0: 0

    Min <= 0.0: 0

    Min <= -18.0: 0

    Max Rain: 5.59 ON 15/05/11

    Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

    Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

     

    Direi che le differenze sono sostanziali a parte la pioggia dove la differenza è abissale, ma sopratutto il dopo pioggia che è quello decisivo guardate i venti l'anno scorso spiravano venti umidi mentre quest'anno venti secchi e poi le temperature che nella media sono state di ben 13°C piu alte climaticamente parlando abbiamo avuto un Maggio simile a Luglio 2010 ecco i dati

     

     

    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

     

    NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

    ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

     

    TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

     

    HEAT COOL AVG

    MEAN DEG DEG WIND DOM

    DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

    ------------------------------------------------------------------------------------

    1 23.2 31.7 14.25 15.9 6.20 0.4 5.3 0.0 1.3 16.1 17.45 ENE

    2 22.9 32.6 14.05 16.4 5.55 0.2 4.8 0.0 1.4 19.3 15.15 NNE

    3 23.6 31.6 14.30 17.4 5.35 0.1 5.3 0.0 1.3 17.7 14.55 NNE

    4 23.3 29.6 15.25 17.3 6.10 0.1 5.1 0.0 2.1 19.3 16.05 SW

    5 23.0 30.1 17.25 15.8 6.20 0.4 5.1 0.0 1.8 17.7 13.45 NE

    6 23.9 30.6 13.05 19.5 5.55 0.0 5.6 0.0 1.1 19.3 13.55 SSW

    7 24.3 31.1 13.55 17.6 6.20 0.0 6.1 0.0 1.9 19.3 15.30 SSW

    8 24.3 31.0 13.10 17.9 5.40 0.0 6.0 0.0 1.6 17.7 15.10 SW

    9 25.0 31.6 17.20 18.4 6.00 0.0 6.7 0.0 1.8 17.7 1.20 SW

    10 25.6 32.2 14.40 19.9 6.10 0.0 7.3 0.0 1.3 16.1 15.00 SW

    11 25.7 32.3 13.35 21.2 4.40 0.0 7.4 0.0 1.3 19.3 14.55 NE

    12 24.9 31.3 14.35 19.4 5.15 0.0 6.6 0.0 1.9 20.9 15.50 SW

    13 24.1 30.1 16.35 18.7 5.45 0.0 5.8 0.0 2.1 17.7 14.15 SW

    14 23.9 32.4 14.30 15.7 6.00 0.5 6.1 0.0 1.9 19.3 16.10 ENE

    15 24.3 31.2 14.05 16.7 6.05 0.2 6.2 0.0 2.1 19.3 0.50 NE

    16 25.0 33.4 15.05 18.1 6.35 0.0 6.7 0.0 1.6 16.1 15.10 NE

    17 23.6 31.0 13.25 16.4 6.30 0.2 5.5 0.0 1.9 17.7 14.10 SW

    18 24.9 31.9 14.10 17.9 6.15 0.0 6.6 0.0 2.9 30.6 16.05 ENE

    19 25.8 31.3 14.30 19.3 7.10 0.0 7.5 0.0 3.4 29.0 5.05 ENE

    20 24.1 31.9 15.35 15.6 6.20 0.4 6.2 0.0 2.3 17.7 13.40 ENE

    21 24.5 32.1 15.35 17.2 6.50 0.1 6.3 0.0 2.1 16.1 13.20 NE

    22 24.3 31.7 15.50 16.9 6.15 0.2 6.2 0.0 2.3 17.7 16.20 SW

    23 23.7 29.6 13.50 18.1 4.25 0.0 5.4 0.0 3.2 33.8 13.20 SW

    24 24.1 31.7 14.50 17.2 23.30 0.1 5.8 0.0 2.7 33.8 15.55 ENE

    25 20.4 28.7 12.40 11.9 6.55 1.5 3.6 0.0 1.9 19.3 13.25 NNE

    26 19.5 27.3 14.20 12.0 6.25 1.7 2.9 0.0 1.8 19.3 14.50 NE

    27 19.2 27.2 13.40 13.2 6.00 1.5 2.5 0.8 1.4 19.3 14.05 ENE

    28 20.7 28.7 14.00 13.4 6.35 1.3 3.7 0.0 2.4 19.3 14.10 SW

    29 18.6 21.6 18.45 15.6 00.00 0.5 0.8 29.5 1.0 20.9 21.05 SSW

    30 19.9 27.4 13.55 12.8 6.00 1.7 3.3 0.3 2.7 22.5 15.20 ENE

    31 20.1 28.1 14.20 11.8 6.45 1.7 3.5 0.0 2.6 20.9 17.20 SSW

    -------------------------------------------------------------------------------------

    23.2 33.4 16 11.8 31 12.9 166.1 30.5 2.0 33.8 23 NE

     

    Max >= 32.0: 6

    Max <= 0.0: 0

    Min <= 0.0: 0

    Min <= -18.0: 0

    Max Rain: 29.46 ON 29/07/10

    Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

    Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

     

    quindi io non mi preoccuperei piu di tanto quest'anno tutto è in anticipo la frutta addiritura di quasi un mese e concludendo direi che la stagione degli alisei ormai sta finendo e presto arriveranno i monsoni e con essi le pioggie

    Ciao Roberto e complimenti sempre per i tuoi post

  7. Ogni annata ha la sua particolarità questa appena passata sembra il clichè del 2002 troppi in Agosto e pochissimi in stagione piena

    C'è un vecchio detto dalle mie parti che cita: I FUNGHI NASCONO DOVE COME E QUANDO VOGLIONO PURCHE PIOVA.

    Io alla stagione 2010 darei un 7 pieno non per la quantità ma per la qualità dei pezzi trovati, ricoradate in Agosto tutti sanissimi e stupendi

    Ciao a tutti e buon riposo invernale :clapping: :bye1:

    post-4021-1288340198.jpg

  8. Bravo Moreno e l'amico Olly dove l'hai lasciato?

    Da noi si stà concludendo la prima ottima parte di stagione i funghi ormai sono ai faggi e nel giro di 3 o 4 gg dovrebbe finire tutto il caldo impera e per i prossimi gg non sono previste piogge importanti, i neri sono nati puntuali come ogni anno e tu e Olly quest'anno li avete mancati per un soffio credo che per il prossimo fine settimana dovrebbero comparire gli ovoli (amanita caeserea) e poi tutti al mare.

    Guarda un pò in mezzo all'erba di quel piccolo paradiso cosa c'era.

    Ciao e arrivederci a presto :clapping: :00015014: :bye1:

    post-4021-1278838227.jpg

  9. Andare nel bosco è sempre un sogno trovare loro è la grande magia ma vivere tutte e due le cose insieme almeno secondo me è la felicità quell'attimo quell'istante che prontamente e sempre noi immortaliamo con la digitale ed è li che poi lo rivivi nelle buie e fredde giornate invernali.

    Complimenti per le foto e per i paesaggi mozzafiato :00015014: :clapping:

    post-4021-1278449099.jpg

  10. anche io non vedo l'ora.. :x124:

    quei rossi lì mi son rimasti nel cuore dall'anno scorso..

    un novembre davvero infuocato :clapping:

     

    complimenti per l'uscita e la bella compagnia..

    ma ti faccio una richiesta

     

    metti le foto un filo + grandine.. son belle è un peccato.. così ci vuole lo zoom per vederle e di vecchiarelli cecati come me il forum è pieno :clapping:

     

    ciaooooooooo

     

    Purtroppo come sai non essendo ancora socio ho a disposizione 122kb per allegato ridurle da 3648x2736 px a 650x450 px ovviamente perdono molto di qualità se avete qualche trucco per mettere delle foto più qualitative ditemelo e con il prossimo post cercherò di migliorarle, Olly mi ha suggerito un link esterno ma vorrei usare solo il forum.

    Provo a rimetterne un'altra del 25-09-09 114 kb di dimensione ma mi sà che è uguale

    post-4021-1254040074.jpg

  11. X WIN 67 E le fungaie sarà dura trovarle non si trovano nel cyberspazio ma negli spazi aperti dove la tua legge finisce e comincia la nostra, magari esistesse un software così in grado di scavare nella mia mente ovviamente per te, ciao alla prossima e grazie per gli aprezzamenti alle foto retrò.

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

By using this site, you agree to our Terms of Use (privacy).